1:9

1' J. Pazderák
3' N. Grejták
5' P. Gončár
9' T. Džubinský
11' M. Varga
15' M. Varga
16' P. Palša
17' R. Elizeuš
18' J. Taraba
24' Š. Paluba
28' N. Grejták
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
12 Jaroslav Taraba 1 0 0
2 Radim Jaroš 0 0 0
5 Branislav Ivanka 0 0 0
6 Jakub Černák 0 0 0
7 Jakub Kuniak 0 0 0
8 Samuel Fazika 0 0 0
9 Daniil Kliuchikov 0 0 0
10 Martin Kašuba 0 0 0
11 Martin Balek 0 0 0
22 Martin Bliska 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
15 Matúš Varga 2 0 0
16 Norbert Grejták 2 0 0
5 Patrik Gončár 1 0 0
9 Tomáš Džubinský 1 0 0
10 Radoslav Elizeuš 1 0 0
11 Jakub Pazderák 1 0 0
17 Patrik Palša 1 0 0
1 Šimon Paluba 0 1 0
7 Martin Hudák 0 0 0
13 Patrik Ličák 0 0 0
14 Radoslav Šoltés 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. PRE Prešov 8 6 2 0 30:8 +22 20
2. ZVO Zvolen 8 4 2 2 16:15 +1 14
3. KOŠ Košice 8 4 0 4 17:16 +1 12
4. BAN Banská Bystrica 8 3 2 3 13:14 -1 11
5. MAR Martin 8 0 0 8 9:32 -23 0
Postup
Zostup