Palmdale
6:5
(3:3)
Mladosť Byster

02.04.2025 - 20:15
UT Janigova, ihrisko 4
3. liga

1. polčas 3:3

2' T. Hudák
4' M. Stankovič
10' K. Balint
14' M. Stankovič
15' S. Kovalčik
20' P. Vaško
20' P. Škorec
25' R. Kolesar
25' T. Hudák

2. polčas 3:2

26' T. Lipták
28' K. Balint
33' P. Vaško
35' M. Balla
38' M. Tebogo
42' S. Kovalčik
44' T. Hudák
46' O. Majerský
49' M. Tebogo
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Miťo Stankovič 2 0 0
2 Methopa Tebogo 2 0 0
3 Rene Kolesar 1 0 0
4 Tomáš Lipták 1 0 0
5 David Ondrej 0 0 0
6 Jiří Repík 0 0 0
7 Roman Tomič 0 0 0
8 Patrik Škorec 0 1 0
9 Vincent Lukáč 0 0 0
10 Kevin Balint 0 2 1
11 Tomas Gajdoš 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Patrik Vaško 2 0 0
2 Sebastian Kovalčik 2 0 0
3 Tadeáš Hudák 1 2 1
4 Samuel Puškáš 0 0 0
5 Christopher Mruz 0 0 0
6 Jakub Varga 0 0 0
7 Richard Jeremiaš 0 0 0
8 Marko Balla 0 1 0
9 Lukáš Bujňak 0 0 0
10 Oliver Majerský 0 1 0
11 Maximilián Seman 0 0 0
12 Dávid Jeremiáš 0 0 0
13 Adam Ivaňák 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1 CCB Cassovia City Boys 9 8 0 1 68:16 +52 24
2 FCK FC Krystal Stav 9 8 0 1 81:14 +67 24
3 PHX FC Phoenix 9 6 0 3 48:21 +27 18
4 VKT Vakatanka B 9 6 0 3 72:33 +39 18
5 PLM Palmdale 9 5 0 4 44:57 -13 15
6 SIE Siemens Healthineers 9 4 0 5 38:62 -24 12
7 MLB Mladosť Byster 9 3 1 5 32:57 -25 10
8 IND MFC Indické bežce 9 2 1 6 27:60 -33 7
9 COM Coma 9 1 2 6 32:56 -24 5
10 TMK TOMIK 9 0 0 9 25:91 -66 0
Postup
Zostup