MF 22 Humenné
2:0
(0:0)
Rising Prospects Košice

20.11.2024 - 19:30
Humenné
Východ

1. polčas 0:0

2. polčas 2:0

36' D. Mišľan
40' M. Jakubov
44' V. Voroňák
48' F. Horník
50' M. Dolutovský
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Michal Pach 0 0 0
2 Michal Vilkovský 0 0 0
3 František Horník 0 1 0
4 David Rohal 0 0 0
5 Sebastián Čorňák 0 0 0
6 Jakub Beliš 0 0 0
7 Adam Oros 0 0 0
8 Erik Rabatín 0 0 0
9 Filip Kis 0 0 0
10 Radovan Juhás 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1 TOD TO-DAY Hydrokres Prešov 6 4 0 2 28:19 +9 12
2 MF2 MF 22 Humenné 6 3 1 2 17:22 -5 10
3 VAK Vakatanka Košice 6 2 2 2 24:21 +3 8
4 RIS Rising Prospects Košice 6 1 1 4 17:24 -7 4
Postup
Zostup