

20.11.2024 - 19:30
Humenné
Východ


1. polčas 0:0
2. polčas 2:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Mišľan | 1 | 0 | 0 |
2 | Marián Dolutovský | 1 | 0 | 0 |
3 | Samuel Seman | 0 | 0 | 0 |
4 | Rastislav Marcinko | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Klamár | 0 | 0 | 0 |
6 | Miroslav Porvazník | 0 | 0 | 0 |
7 | Vladimír Voroňák | 0 | 1 | 0 |
8 | Peter Blaško | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Skvašík | 0 | 0 | 0 |
10 | Šimon Lojan | 0 | 0 | 0 |
11 | Ľuboslav Pankovčin | 0 | 0 | 0 |
12 | Maroš Jakubov | 0 | 1 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Michal Pach | 0 | 0 | 0 |
2 | Michal Vilkovský | 0 | 0 | 0 |
3 | František Horník | 0 | 1 | 0 |
4 | David Rohal | 0 | 0 | 0 |
5 | Sebastián Čorňák | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Beliš | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Oros | 0 | 0 | 0 |
8 | Erik Rabatín | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Kis | 0 | 0 | 0 |
10 | Radovan Juhás | 0 | 0 | 0 |
MF 22 Humenné vs. Rising Prospects Košice
