Humenné

0:3
(0:0)

Nitra
17.04.2024 - 20:45
Martin
PLAY-OFF, štvťfinále


1. polčas 0:0
38'
P. Blaško
2. polčas 0:3
26'
M. Porubský
31'
R. Černák
36'
M. Kružlík
41'
M. Fehervári
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Martin Klamár | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcel Balog | 0 | 0 | 0 |
4 | Adam Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter Blaško | 0 | 1 | 0 |
6 | Ľuboslav Pankovčin | 0 | 0 | 0 |
7 | Richard Škodi | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Skvašík | 0 | 0 | 0 |
10 | Dušan Janko | 0 | 0 | 0 |
14 | Vladimír Voroňák | 0 | 0 | 0 |
16 | Roland Černák | 0 | 1 | 0 |
22 | Tomáš Dráb | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Olah | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
3 | Michal Kružlík | 1 | 0 | 0 |
10 | Matej Porubský | 1 | 0 | 0 |
14 | Miloš Fehervári | 1 | 0 | 0 |
2 | Matej Zeleňák | 0 | 0 | 0 |
5 | Kristián Pajer | 0 | 0 | 0 |
8 | Samuel Török | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Homola | 0 | 0 | 0 |
22 | Ľuboš Lacina | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|
Postup
Zostup