Trenčín
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | |||
|
|
43 | |||
|
|
32 | |||
|
|
32 | 183 cm | 76 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
25 | |||
|
|
26 | |||
|
|
28 | 185 cm | ||
|
|
39 | 173 cm | 76 kg | |
|
|
31 | 188 cm | 80 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
42 | |||
|
|
24 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
32 | 170 cm | 68 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
38 | 187 cm | 93 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
31 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
24 | |||
|
|
30 | |||
| 1 |
|
38 | 178 cm | 96 kg |
| 2 |
|
27 | ||
| 6 |
|
30 | ||
| 8 |
|
23 | ||
| 9 |
|
26 | 174 cm | 75 kg |
| 10 |
|
25 | ||
| 11 |
|
29 | ||
| 12 |
|
29 | ||
| 13 |
|
37 | ||
| 14 |
|
40 | ||
| 15 |
|
30 | 184 cm | 79 kg |
| 16 |
|
41 | 182 cm | 95 kg |