umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 180 cm | 70 kg | |
|
|
25 | 190 cm | 77 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
29 | |||
|
|
29 | 184 cm | 84 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
42 | |||
|
|
25 | |||
|
|
32 | 186 cm | 82 kg | |
|
|
33 | 173 cm | 70 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
28 | |||
|
|
27 | |||
|
|
31 | |||
|
|
27 | |||
|
|
30 | |||
|
|
30 | |||
|
|
21 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
24 | 186 cm | 85 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
31 | |||
|
|
22 | |||
|
|
34 | |||
|
|
24 | |||
|
|
32 | |||
|
|
25 |