umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | |||
|
|
32 | |||
|
|
33 | 199 cm | 122 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
27 | 182 cm | 73 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
25 | |||
|
|
28 | |||
|
|
26 | |||
|
|
24 | |||
|
|
21 | 172 cm | 75 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
22 | |||
|
|
35 | 176 cm | 90 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
29 | 190 cm | 90 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
21 | 186 cm | 70 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
30 | |||
|
|
36 | 185 cm | 88 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
18 | 184 cm | 74 kg | |
|
|
18 | 167 cm | 59 kg | |
|
|
26 | 173 cm | 84 kg | |
|
|
35 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
34 | 178 cm | 78 kg | |
|
|
31 |