Senec
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | |||
|
|
32 | |||
|
|
25 | |||
|
|
30 | |||
|
|
30 | |||
|
|
33 | 168 cm | 65 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
44 | |||
|
|
29 | 193 cm | 83 kg | |
|
|
35 | 172 cm | 70 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
28 | |||
|
|
33 | 183 cm | 83 kg | |
|
|
30 | 190 cm | 86 kg | |
| 1 |
|
36 | ||
| 5 |
|
30 | 186 cm | 84 kg |
| 7 |
|
27 | ||
| 8 |
|
32 | ||
| 9 |
|
31 | 181 cm | 85 kg |
| 10 |
|
30 | ||
| 12 |
|
27 | ||
| 15 |
|
39 | 180 cm | 102 kg |
| 16 |
|
34 | 193 cm | 95 kg |